Результаты "Хет-трика"
- 1. Блямбишь (Санкт-Петербург)
- Александр Минин
- Алёна Бибина
- Арсений Габдуллин
- Елена Иконникова
- Евгения Креславская
- Елизавета Снаговская
- Варвара Михайлова
- 2. Феникс (Переславль-Залесский)
- Марк Зайдельман
- Яна Азрапкина
- Максим Дегтярёв
- Александр Лебедев
- Мария Комарова
- Михаил Чупахин
- 3. Вибриссастое имого (Пермь)
- Алла Лучкина
- Мария Чулкова
- Богдан Тарасюк
- Иван Ощепков
- Николай Третьяков
- Алексей Штых
Номер | Название | Город | Очки 1 | Ответы 1 | Очки 2 | Ответы 2 | Очки 3 | Ответы 3 | Очки 4 | Ответы 4 | Очки 5 | Ответы 5 | Очки 6 | Ответы 6 | Очки 7 | Ответы 7 | Очки 8 | Ответы 8 | Сумма очки | Сумма ответы | Место |
1 | 239-2 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 7 |
2 | 25 кадр | Маарду | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 31 |
3 | Absent-Аксиома | Краснодар | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18-19 |
4 | Friendship | Колпино | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |
5 | Winчестер | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 28 |
6 | АГитация | Санкт-Петербург | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 6 |
7 | Алюминиевые Агурцы | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 35-36 |
8 | Атланты и кариатиды | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 24 |
9 | Блямбишь | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 |
10 | Великолепные каменщики | Курган | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 8-9 |
11 | Вибриссастое имаго | Пермь | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 3 |
12 | Вопрос некорректен | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 |
13 | Гимназия 1 | Находка | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 30 |
14 | Гор'K-J | Кохтла-Ярве | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 14 |
15 | Гуманоиды | Луганск | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 23 |
16 | Ёжики в тумане | Санкт-Петербург | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 25-26 |
17 | Женская логика | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 33-34 |
18 | Женская логика | Курган | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 29 |
19 | Индиго | Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18-19 |
20 | Квазар | Екатеринбург | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 5 |
21 | Конфискация имущества | Саранск | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 |
22 | Крокодил | Калининград | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 |
23 | Летательный исход | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 |
24 | Метаморфоза | Екатеринбург | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 |
25 | Н@каут | Выборг | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15-17 |
26 | От Винта - КПСС | Харьков | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 8-9 |
27 | Охотники за удачей | Краснодар | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 37-38 |
28 | Платина | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 15-17 |
29 | Плинтус | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 37-38 |
30 | Повелители сов | Санкт-Петербург | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 13 |
31 | По-лицейская | Нижний Новгород | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 27 |
32 | Посланники Ктулху | Екатеринбург | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 33-34 |
33 | Процент | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15-17 |
34 | Реалисты | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 |
35 | СоЮЗ | Любань | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 25-26 |
36 | С печенюхамизахавали | Североморск | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 35-36 |
37 | Феникс | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 |
38 | Феникс | Переславль-Залесский | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 2 |
39 | Чикаго | Североморск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39 |
40 | ЧП-92 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 12 |
41 | (тренеры) сборная России | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 | - |
42 | (тренеры) сборная Санкт-Петербурга | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | - |
43 | (тренеры) очень хочется в СССР | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | - |
Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_hattrick.php on line 1148
Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_hattrick.php on line 1148