Февральская СКАзка - 2012. Сумма по видам программы (за турнир).
. | Результаты тура: | ||||||||||||
. | Февральская сказка - Сумма по видам программы (18.02.2012) | ||||||||||||
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | Место | Место(шк) | Команда | ЧГК | ЧГК (шк.) | СИ | СИ(шк.) | МШ | МШ (шк.) | ЧГК-2 | ЧГК-2(шк) | Сумма | Сумма (шк.) |
. | 1 | - | Церебрум | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | - |
. | 2 | - | Ad astra | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 3 | - | 19 | - |
. | 3 | - | Все дело в перце | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 2 | - | 23 | - |
. | 4 | - | Мишки-Плутишки | 4 | - | 2 | - | 5 | - | 12 | - | 23 | - |
. | 5 | - | Ю\Питер | 14 | - | 1 | - | 3 | - | 11 | - | 29 | - |
. | 6 | - | Призраки Коши | 3 | - | 12 | - | 10 | - | 7 | - | 32 | - |
. | 7 | - | Азербайджанские известия | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 22 | - | 35 | - |
. | 8 | - | ГУАП | 13 | - | 10 | - | 13 | - | 6 | - | 42 | - |
. | 9 | - | Крылья | 9 | - | 30 | - | 2 | - | 4 | - | 45 | - |
. | 10 | - | Чорный пластелин | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 24 | - | 45 | - |
. | 11 | - | VIP | 5 | - | 16 | - | 16 | - | 10 | - | 47 | - |
. | 12 | - | Плагиат | 12 | - | 24 | - | 18 | - | 5 | - | 59 | - |
. | 13 | - | Status quo | 17 | - | 18 | - | 17 | - | 8 | - | 60 | - |
. | 14 | - | Прометей | 21 | - | 13 | - | 14 | - | 14 | - | 62 | - |
. | 15 | - | Атешгях | 18 | - | 7 | - | 23 | - | 16 | - | 64 | - |
. | 16 | - | Блямбишь | 10 | - | 19 | - | 7 | - | 28 | - | 64 | - |
. | 17 | - | Белый шум | 26 | - | 15 | - | 11 | - | 15 | - | 67 | - |
. | 18 | - | Хрустальная сова | 11 | - | 9 | - | 27 | - | 21 | - | 68 | - |
. | 19 | - | 186 сантиметров логики | 28 | - | 11 | - | 25 | - | 19 | - | 83 | - |
. | 20 | - | Батрахомиомахия | 15 | - | 29 | - | 19 | - | 23 | - | 86 | - |
. | 21 | - | Двойная звезда | 20 | - | 22 | - | 15 | - | 30 | - | 87 | - |
. | 22 | - | Трудновыговариваемые | 16 | - | 28 | - | 29 | - | 17 | - | 90 | - |
. | 23 | - | Бензопила "Дружба" | 23 | - | 27 | - | 32 | - | 13 | - | 95 | - |
. | 24 | - | Версий.net | 30 | - | 14 | - | 26 | - | 25 | - | 95 | - |
. | 25 | - | Красень | 22 | - | 21 | - | 28 | - | 29 | - | 100 | - |
. | 26 | - | 131 | 31 | - | 23 | - | 24 | - | 26 | - | 104 | - |
. | 27 | - | Любовница Наполеона III | 19 | - | 42 | - | 38 | - | 9 | - | 108 | - |
. | 28 | - | Hustlers | 25 | - | 25 | - | 21 | - | 37 | - | 108 | - |
. | 29 | - | Афинушка П | 27 | - | 31 | - | 12 | - | 40 | - | 110 | - |
. | 30 | 2 | Антон | 38 | 6 | 26 | 2 | 20 | 1 | 27 | 3 | 111 | 12 |
. | 31 | 1 | Эйяфьтлайокудль | 36 | 4 | 20 | 1 | 39 | 6 | 18 | 1 | 113 | 12 |
. | 32 | - | У окна | 24 | - | 32 | - | 31 | - | 34 | - | 121 | - |
. | 33 | - | Помпейские риэлтеры | 29 | - | 17 | - | 47 | - | 31 | - | 124 | - |
. | 34 | 3 | Вкусно и хорошо | 40 | 7 | 35 | 5 | 30 | 2 | 20 | 2 | 125 | 16 |
. | 35 | - | Зеленоглазое такси | 33 | - | 45 | - | 22 | - | 42 | - | 142 | - |
. | 36 | 4 | Вареники 3D | 35 | 3 | 36 | 6 | 33 | 3 | 39 | 8 | 143 | 20 |
. | 37 | 6 | AppLe | 45 | 11 | 38 | 7 | 42 | 9 | 32 | 4 | 157 | 31 |
. | 38 | - | Арабелла | 39 | - | 39 | - | 36 | - | 43 | - | 157 | - |
. | 39 | 5 | Красный тормоз | 32 | 1 | 40 | 8 | 45 | 11 | 41 | 9 | 158 | 29 |
. | 40 | 7 | Marcus currit | 34 | 2 | 53 | 18 | 41 | 8 | 36 | 7 | 164 | 35 |
. | 41 | - | Фейербах | 41 | - | 50 | - | 35 | - | 38 | - | 164 | - |
. | 42 | 9 | Dente lupus | 42 | 8 | 41 | 9 | 51 | 16 | 33 | 5 | 167 | 38 |
. | 43 | 8 | No name | 46 | 12 | 44 | 11 | 34 | 4 | 44 | 10 | 168 | 37 |
. | 44 | 10 | Duckside | 49 | 15 | 43 | 10 | 37 | 5 | 47 | 13 | 176 | 43 |
. | 45 | 11 | Cornu taurus | 47 | 13 | 33 | 3 | 49 | 14 | 48 | 14 | 177 | 44 |
. | 46 | 12 | Улица Благодатная | 50 | 16 | 34 | 4 | 50 | 15 | 45 | 11 | 179 | 46 |
. | 47 | 13 | Флуд | 43 | 9 | 49 | 15 | 40 | 7 | 49 | 15 | 181 | 46 |
. | 48 | - | Английское начало | 51 | - | 37 | - | 43 | - | 52.5 | - | 183.5 | - |
. | 49 | 14 | Улизул | 44 | 10 | 48 | 14 | 44 | 10 | 51 | 17 | 187 | 51 |
. | 50 | 15 | Белладонна | 52 | 17 | 46 | 12 | 46 | 12 | 46 | 12 | 190 | 53 |
. | 51 | 17 | Сломанный стул | 37 | 5 | 51 | 16 | 52 | 17 | 52.5 | 18 | 192.5 | 56 |
. | 52 | 18 | Endless mind | 53 | 18 | 52 | 17 | 53 | 18 | 35 | 6 | 193 | 59 |
. | 53 | 16 | №8 | 48 | 14 | 47 | 13 | 48 | 13 | 50 | 16 | 193 | 56 |
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. |
Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/archive/archiveFebSca.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/febSca/2012/summ-2.php on line 20
Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/archive/archiveFebSca.html' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/febSca/2012/summ-2.php on line 20
Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/left.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/febSca/2012/summ-2.php on line 22
Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/left.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/febSca/2012/summ-2.php on line 22